Training information
西北師范大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
漢語 | 高升專 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 |
旅游管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
計算機信息管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
會計 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
英語教育 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
漢語言文學(xué) | 專升本 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 |
教育學(xué) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
英語 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
會計學(xué) | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
工商管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
旅游管理 | 3年 | 1500元/年 | 函授 | 文科 | |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
園藝技術(shù) | 高升專 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 管理類 | |
水利水電工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類 | |
機械設(shè)計及其自動化 | 專升本 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類 |
計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類 | |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類 | |
食品科學(xué)與工程 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理工類 | |
農(nóng)學(xué) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 | |
園藝 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 | |
動物科學(xué) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 | |
動物醫(yī)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 | |
園林 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué)類 | |
財務(wù)管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
土地資源管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
法學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
蘭州財經(jīng)大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
金融保險 | 高升專 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
電子商務(wù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
會計電算化 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
市場營銷 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
經(jīng)濟信息管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 文科 | |
工商行政管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
會計 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
會計學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
金融學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
工商管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
隴東學(xué)院成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法律事務(wù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
會計 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
園藝技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油氣開采技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
護(hù)理 | 3年 | 2100元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
物理學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
化學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
土木工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
石油工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
采礦工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
農(nóng)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
園藝學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
財務(wù)管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
生物科學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
漢語言文學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
歷史學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
秘書學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
思想政治教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
英語 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
法學(xué) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
學(xué)前教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
體育教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 文科 | |
護(hù)理學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
美術(shù)學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 | 函授 | 藝術(shù)類 | |
寧夏醫(yī)科大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
臨床醫(yī)學(xué) | 高升專 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
藥學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
中西醫(yī)結(jié)合 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
口腔技術(shù) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
藥學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗學(xué) | 3年 | 2600元/年 | 函授 | 醫(yī)學(xué) | |
甘肅醫(yī)學(xué)院成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
臨床醫(yī)學(xué) | 高升專 | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
藥學(xué) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 2100元/年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
蘭州理工大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
機械設(shè)計與制造 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
焊接技術(shù)與過程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油氣開采技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
冶金技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
礦山資源開發(fā)與管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
動漫設(shè)計與制作 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
焊接技術(shù)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
電氣工程與自動化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
水利水電工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
熱能與動力工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
化學(xué)工程與工藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
給水排水工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
石油工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
油氣儲云工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
冶金工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
紡織工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
工程造價 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理科 | |
蘭州交通大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
工程造價 | 高升專 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
鐵道交通運輸 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
鐵道技術(shù) | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
土木工程、車輛工程 | 專升本 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
通信工程、交通運輸 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
工程管理 | 3年 | 1600元/年 | 函授 | 理科 | |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)成人高等教育招生專業(yè)一覽表 | |||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)類別 |
護(hù)理 | 高升專 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
藥學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
針灸推拿 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
護(hù)理學(xué) | 專升本 | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
中藥學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 2100元/ 年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué) |
*具體招生專業(yè)及學(xué)制以主辦院校官網(wǎng)公布為主
*學(xué)費收取嚴(yán)格執(zhí)行物價局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
上篇:
下篇: