· | 關(guān)于綠色建筑你知道多少? | 2022-12-01 |
---|---|---|
· | 張家口城鎮(zhèn)新建綠色建筑占比升至98% | 2022-11-24 |
· | 綠色建筑規(guī)模將達數(shù)十萬億元,“金融+科技”創(chuàng)新綠色轉(zhuǎn)型及服務(wù)路徑 | 2022-11-17 |
· | 四部門發(fā)布建材行業(yè)碳達峰重磅文件:如何實現(xiàn),行業(yè)機遇如何? | 2022-11-10 |
· | “新基建”催生綠色建筑藍海,政策利好蘊含巨大的發(fā)展?jié)摿?/a> | 2022-11-03 |
· | 綠色建筑成為未來發(fā)展方向的五個理由 | 2022-10-27 |
· | 中國建筑:牢牢把握新時代高質(zhì)量發(fā)展的實踐要求 | 2022-10-20 |
· | “改造”出來的低碳建筑 | 2022-10-13 |
· | 綠色建筑面積達1005萬平方米,北京城市副中心成國內(nèi)首個大型公共建筑“綠建三星級”地區(qū) | 2022-09-22 |
· | 建筑“綠”起來 碳排放“減”下來 | 2022-09-15 |
全國聯(lián)盟:17000002262 監(jiān)督投訴:18809312262
備案號:隴ICP備13000421號 版權(quán)所有:蘭州中豐建科工程技術(shù)中心 設(shè)計制作 宏點網(wǎng)絡(luò)
甘肅總部:甘肅省蘭州市七里河區(qū)西站西路46號A1-27樓